24/7 di Access a del deposito di fiore fresco distributore 220 - capacità elevata 240V
Basic Properties
Place of Origin:
China
Brand Name:
Winnsen
Certification:
CE, FCC
Model Number:
VKM1M04CL-01
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
1 Set
Payment Terms:
T/T, L/C, Western Union
Supply Ability:
1000 Sets
Specifications
| Product name: | Fiore che vende armadio | Advantage: | Capacità elevata, consumo basso |
| Condition: | Nuovo | Voltage: | 100-120V, 220-240V |
| Warranty: | 1 anno | After-sales service provided: | Supporto tecnico manuale/del video, pezzi di ricambio liberi, supporto online |
| Color: | bianco/nero/abitudine | ||
| High Light: | Distributori automatici del deposito di fiore fresco,Distributori automatici del fiore del rivestimento della polvere,Fiore che vende le macchine 240V |
||
Descrizione del prodotto
24/7 di Access ai fiori freschi con i distributori automatici del deposito di fiore
| Caratteristiche | |||||
| Ottimizzi lo spazio negli ambienti multiuso. | |||||
| 1. 18,5» Digitahi che annunciano schermo per il contenuto bollato | |||||
| 2. I mazzi differenti del fiore delle azione 30, vi offrono la più flessibilità | |||||
| 3. Modulo standard dell'umidificatore e di refrigerazione, facile mantenere | |||||
| 4. Il sistema astuto dell'armadio sblocca dopo il pagamento | |||||
| 5. Porta trasparente per prendere fiore | |||||
| 6. Illuminazione del risparmio di energia LED per visualizzare perfettamente i vostri mazzi | |||||
| 7. Scatola di illuminazione brillante del LED in cima a iliminate la vostra marca | |||||
| 8. Piattaforma di server facoltativa della nuvola per a distanza gestione | |||||
| 9. Language/UI su misura facoltativo disponibile | |||||
| 10. Contanti facoltativi di pagamenti/codice carta di credito/Mobile/QR disponibile | |||||
| 11. Rapporto quotidiano/settimanale/mensile di operazione disponibile | |||||
| 12. Funzione di protezione di interruzione di corrente, con la funzione di memoria | |||||
| 13. Facile installare ed usare, progettazione elegante di aspetto | |||||
| 14. Certificati del FCC del CE, una garanzia da 1 anno |

| Specificazione dell'armadio di vendita del fiore: | |||||||||
| Pagina | Materiale d'acciaio di alto qulity, polvere ricoperta | ||||||||
| Trattamento di superficie | Rivestimento della polvere | ||||||||
| Colore standard | Nero | ||||||||
| Dimensione LCD | A 18,5 pollici, rapporto: 16:9 | ||||||||
| Sistema di esercizio | Android | ||||||||
| Dimensione globale | W1750 x D830 x H2000 millimetro | ||||||||
| Max. Bouquet Size | Altezza 30 cm del diametro 26 x | ||||||||
| Temperatura refrigerata | 10°C - 20°C (℉ 50 -℉ 68) | ||||||||
| Tensione di funzionamento | 220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||||||
| Potere | 500W massimi, l'attimo 80W girano al minimo | ||||||||
| Temperatura di lavoro | - ℃ 10 -- ℃ 50 | ||||||||
| Imballaggio | Ogni pezzo su un pallet | ||||||||
| W1850 x D930 x H2100 millimetro | |||||||||
| N.W.: 450kg, G.W.: 480kg | |||||||||
| Contenitore che carica Qty | 7pcs/20'GP, GP 14pcs/40' | ||||||||
I servizi completi sono offerti secondo il vostro concetto – la progettazione, il campionamento, la fabbricazione in serie, spedizione e servizio post vendita.